SISWA BARU TAHUN PELAJARAN 2010/2011
| NO | NAMA SISWA | TEMPAT / TANGGAL LAHIR | ASAL SEKOLAH | SKHU |
| 1 | Muhammad Sholihin | Sumber Baru,15 Juli 1998 | SDN Sumber Baru | 38,70 |
| 2 | Muhammad Husen | Kotabaru,23 September 1997 | SDN Sumber Baru | 33,25 |
| 3 | Muhammad Badri | Satui,20 Juli 1997 | SDN Sumber Baru | 30,60 |
| 4 | Trisawitno Purniawan | Kotabaru,08 Desember 1998 | SDN Purwodadi | 37,85 |
| 5 | Royan Hanif Baihaqi | Sumber Baru,01 Oktober 1998 | SDN Sumber Baru | 32,45 |
| 6 | Retno Triawan | Purwodadi, 31 Maret 1997 | SDN Purwodadi | 41,50 |
| 7 | Ajiz Syaifulloh | Purwodadi,26 Juli 1998 | SDN Purwodadi | 42,00 |
| 8 | Juwida Eri Astuti | Kotabaru,18 Juni 1998 | SDN 2 Sekapuk | 39,25 |
| 9 | Ely Ermawati | Kotabaru,22 Nopember 1998 | SDN 2 Sekapuk | 37,25 |
| 10 | Rafika Dari | Tanah Bumbu,15 Februari 1997 | SDN 2 Sekapuk | 41,00 |
| 11 | Kuwat | Purwodadi, 04 Mei 1996 | SDN Purwodadi | 37,25 |
| 12 | Kurnia Wahyu Saputra | Purwodadi, 12 Mei 1998 | SDN Purwodadi | 34,50 |
| 13 | Siti Aulia | Purwodadi, 03 Agustus 1997 | SDN Purwodadi | 38,10 |
| 14 | Charles Kurniawan | Satui, 28 Mei 1996 | SDN Angsana | 33,15 |
| 15 | Taufik Nurrahman | Purwodadi, 01 September 1997 | SDN Angsana | 29,40 |
| 16 | Feni Risdayani | Kotabaru, 13 April 1998 | SDN 2 Sekapuk | 36, 25 |
| 17 | Muhammad Nur Arifianto | Angsana, 08 Juli 1998 | SDN Angsana | 34,55 |
| 18 | Sigit Rianto | Purwodadi, 10 April 1997 | SDN Purwodadi | 36,75 |
| 19 | Muhammad Junaidi | Sumber Baru, 05 Juni 1998 | SDN Sumber Baru | 37,05 |
| 20 | Zainal Mustofa | Brau, 13 September 1997 | SDN Sumber Baru | 34,65 |
| 21 | Siswanto | Purwodadi, 04 November 1997 | SDN Purwodadi | 38,35 |
| 22 | Achmad Eprelian Gilang Praja | Purworejo, 07 April 1998 | SDN Sumber Baru | 32,10 |
| 23 | Arif Hidayat | Kotabaru, 28 Februari 1999 | SDN Sumber Baru | 34,15 |
| 24 | Ilham Romadona | Purwodadi, 31 Januari 1997 | SDN Purwodadi | 39,20 |
| 25 | Beni Tantoro | Kotabaru, 15 Maret 1999 | SDN 2 Sekapuk | 34,50 |
| 26 | Dini Alfiyani | Tanah Laut, 06 Mei 1998 | SDN Angsana | 37,80 |
| 27 | Amalia Wanda Agustin | Pelaihari, 19 Agustus 1998 | SDN Sumber Baru | 35,50 |
| 28 | Lukman Setyawan | Balikpapan, 23 Juli 1997 | SDN Angsana | 30,20 |
| 29 | Laili Fitriyah | Banjarmasin, 18 April 1998 | SDN Angsana | 34,40 |
| 30 | Findaningtias Mawaindah | Purwodadi, 01 November 1998 | SDN Purwodadi | 41,65 |
| 31 | Ika Effeni | Purwodadi, 18 Januari 1998 | SDN Purwodadi | 41,85 |
| 32 | Ryan Verara | Kotabaru, 27 September 1997 | SDN Sumber Baru | 34,10 |
| 33 | Ika Destrianti Rizki Warlina | Barabai, 15 Desember 1998 | SD 3 Bayansari | 38,63 |
| 34 | Novi Anjar Wati | Bayansari, 24 November 1997 | SD Angsana | 31,50 |
| 35 | Andi Saputra | Sumber Baru, 23 Oktober 1998 | SDN Sumber Baru | 35,45 |
| 36 | Ario Hari Efendi | Sumber Baru, 22 Juni 1998 | SDN Sumber Baru | 30,25 |
| 37 | Arif Muttaqin | Kotabaru, 17 September 1997 | SDN Sumber Baru | 32,45 |
| 38 | Suriyanto | Sumber Baru, 01 Agustus 1997 | SDN Sumber Baru | 30,80 |
| 39 | Wiwit Ade Andayani | Karang Indah, 26 Januari 1998 | SDN Karang Indah | 34,40 |
| 40 | Kris Mona Agustin | Sumber Baru, 31 Agustus 1998 | SDN Sumber Baru | 32,20 |
| 41 | Yatmini | Purwodadi, 29 September 1996 | SDN Angsana | 33,80 |
| 42 | Herlambang | Landasan Ulin Tengah,26-5-1998 | SDN Sumber Baru | 37,65 |
| 43 | Eka Prayunita | Kotabaru, 7 Juni 1998 | SDN 2 Sekapuk | 31,95 |
| 44 | Reza Eka Syahputra | Karang Indah, 08 Maret 1998 | SDN 2 Karang Indah | 35,20 |
| 45 | Lina Novayanti | Karang Indah, 07 Nopember 1997 | SDN 1 Karang Indah | 37,80 |
| 46 | Khurimah | Karang Indah, 05 Nopember 1998 | SDN 1 Karang Indah | 39,60 |
| 47 | Ardi Agus Pratama | Kotabaru, 02 Agustus 1997 | SDN Sumber Baru | 39,55 |
| 48 | Fidiansyah | KarangIndah, 22 September 1998 | SDN 1 Karang Indah | 31,00 |
| 49 | Wijiyanti | Langkang Baru,04 Sep 1996 | SDN 1 Karang Indah | 34,40 |
| 50 | Nindya Robiatun Hasanah | Kotabaru, 04 Nopember 1998 | SDN 3 Bayansari | 44,60 |
| 51 | Ahmad Pradika Rifaldi | Kotabaru, 23 April 1998 | SDN Sumber Baru | 34,95 |
| 52 | Donny Irving Ginting | Medan, 19 Oktober 1998 | SDN Medan Barat | 23,70 |
| 53 | Tarman Adi Setiawan | Kotabaru, 05 Februari 1994 | SDN Purwodadi | 34,70 |
| 54 | Abdul Rahman | Sekapuk, 23 Juli 1996 | SDN 1 Sekapuk | 46,95 |
| 55 | Pipit Wulandari | Kotabaru,14 Desember 1997 | SD 3 Bayansari | 39,80 |
| 56 | Mohamad Noval | Angsana, 16 Desember 1997 | SDN Angsana | 29,20 |
| 57 | Dwi Agus Martinus | Sumber Baru, 10 Oktober 1997 | SDN Sumber Baru | 40,00 |
| 58 | Aan Slamet Ardiansah | Boyolali, 27 November 1997 | SDN Ambungan | 29,05 |
| 59 | Eniatun | Karang Indah, 23 April 1997 | SDN 1 Karang Indah | 30,80 |
| 60 | Muhammad Rizki Wijaya | Nganjuk, 22 Maret 1998 | SDN Bunati | 34,60 |
| 61 | Ramadani | - | SDN Sumber Baru | - |
| 62 | Sayid Abdullah | - | SDN Angsana | - |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar